Características
8 N
| Ano: | 1953 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | 8 N |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 859 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
A5 2.0 16V 4P TFSI SPORTBACK AMBITION PLUS 4P S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A5 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TFSI SPORTBACK AMBITION PLUS 4P S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 69000 |
Valor:
R$ 169.900,00
Detalhes do Veículo
C 180 1.6 16V 4P CGI EXCLUSIVE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | C 180 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P CGI EXCLUSIVE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 71000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LIMITED T270 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LIMITED T270 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 52600 |
Valor:
R$ 142.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 47000 |
Valor:
R$ 127.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRX DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2026 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla Cross |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRX DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 18000 |
Valor:
R$ 199.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO PLATINUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO PLATINUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 52000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
LI 150
| Ano: | 1961 |
| Marca: | LAMBRETTA |
| Modelo: | LI |
| SubModelo: | 150 |
| Cor: | Azul |
| Km: | 422 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
RS5 2.9 V6 4P TFSI SPORTBACK COMPETITION PLUS QUATTRO AUTOMÁTICO TIPTRONIC
| Ano: | 2023 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | RS5 |
| SubModelo: | 2.9 V6 4P TFSI SPORTBACK COMPETITION PLUS QUATTRO AUTOMÁTICO TIPTRONIC |
| Cor: | Preto |
| Km: | 21800 |
Valor:
R$ 589.000,00
Detalhes do Veículo
RX 125 CC
| Ano: | 1981 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | RX 125 |
| SubModelo: | CC |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 65000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
RX 180 cc
| Ano: | 1981 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | RX 180 |
| SubModelo: | cc |
| Cor: | Preto |
| Km: | 9000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 SAHARA TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 SAHARA TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 9000 |
Valor:
R$ 142.900,00
Detalhes do Veículo