Características
2500 6.7 I6 24V SLT CABINE DUPLA TURBO DIESEL NIGHT EDITION 4X4 AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | RAM |
Modelo: | 2500 |
SubModelo: | 6.7 I6 24V SLT CABINE DUPLA TURBO DIESEL NIGHT EDITION 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 380.900,00
Detalhes do Veículo
A5 2.0 16V 4P TFSI SPORTBACK AMBIENTE AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A5 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TFSI SPORTBACK AMBIENTE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 159.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE 80 ANOS T270 TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE 80 ANOS T270 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 132.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX PULSE
Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PULSE |
Cor: | Prata |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO
Ano: | 2024 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 24600 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Equinox 1.5 16V 4P RS TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Equinox |
SubModelo: | 1.5 16V 4P RS TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 6700 |
Valor:
R$ 165.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G6 TRENDLINE FLEX
Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G6 TRENDLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX ACTIVE X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2024 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTIVE X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 6000 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
Ano: | 2023 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Preto |
Km: | 30000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
M8 1600
Ano: | 1987 |
Marca: | BRM |
Modelo: | M8 |
SubModelo: | 1600 |
Cor: | Amarelo |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 71600 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT PLUS
Ano: | 2024 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT PLUS |
Cor: | Cinza |
Km: | 10500 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 4P FLEX LTZ PLUS TURBO
Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LTZ PLUS TURBO |
Cor: | Preto |
Km: | 51000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.5 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA
Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.5 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
T4 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | TROLLER |
Modelo: | T4 |
SubModelo: | 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 27000 |
Valor:
R$ 239.900,00
Detalhes do Veículo